🚢 차도선 전라남도 ↔ 전라남도
완도 화흥포항 ↔ 보길도 청별항 배편 시간표
완도 화흥포항과 보길도 청별항 구간을 왕복 운항하는 연안 여객선 시간표, 첫배·막배, 예상 소요시간, 성인 운임 및 차량 선적 정보입니다.
편도 소요시간
39분
대인 기준 운임
6,500원~
왕복 운항 횟수
일 4회
차량 선적 여부
🚗 선적 가능
⚠️ 기상 변동 및 스케줄 조정·결항(취소) 유의사항
연안 여객선 및 도선은 해상 기상(풍랑주의보·경보, 태풍, 저시정 안개), 조석(물때) 간만의 차 및 선박 정기 점검 등에 따라 사전 예고 없이 운항 스케줄이 실시간으로 조정(지연·조기출항)되거나 전면 취소(결항)될 수 있습니다.
승선 당일 이동 전 반드시 한국해양교통안전공단(KOMSA), 공식 예매처('KSA여객선 예매') 또는 해당 선사 고객센터를 통해 실시간 운항 여부를 직접 재확인하시기 바랍니다.
🔗 이 여객선 운항 정보 공유하기
SNS 및 메신저로 간편하게 공유하세요
✓ 주소가 클립보드에 복사되었습니다!
운항정보: 국토교통부 TAGO 운항계획 (9.23~9.29 기준) · 도착시각은 예상치입니다.
🛳️ 완도 화흥포항 ➡️ 보길도 청별항 (가는 배편)
⚠️
기상 및 운항 변동 안내: 해상 날씨(풍랑·태풍·안개), 조석(물때) 및 선사 사정으로 인해 출항 스케줄이 조정되거나 취소(결항)될 수 있습니다. 당일 출발 전 실시간 운항 현황을 반드시 확인하세요.
| 출항 | 도착(예상) | 선박명 / 선종 | 차량 선적 | 대인 운임 |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:19 | 대한호(700톤) 차도선 (완도농업협동조합) 420톤 · 정원 294명 민국호(811톤)·만세호 교대 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 07:30 | 08:09 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 07:50 | 08:29 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 08:10 | 08:49 | 대한호(700톤) 차도선 (완도농업협동조합) 420톤 · 정원 294명 민국호(811톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 08:50 | 09:29 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 09:20 | 09:59 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 09:50 | 10:29 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 10:10 | 10:49 | 대한호(700톤) 차도선 (완도농업협동조합) 420톤 · 정원 294명 민국호(811톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 10:50 | 11:29 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 11:00 | 11:39 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 11:50 | 12:29 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 12:10 | 12:49 | 대한호(700톤) 차도선 (완도농업협동조합) 420톤 · 정원 294명 민국호(811톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 12:50 | 13:29 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 13:00 | 13:39 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 13:50 | 14:29 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 14:00 | 14:39 | 대한호(700톤) 차도선 (완도농업협동조합) 420톤 · 정원 294명 민국호(811톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 14:50 | 15:29 | 대한호(700톤) 차도선 (완도농업협동조합) 420톤 · 정원 294명 민국호(811톤)·만세호 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 15:00 | 15:39 | 대한호(700톤) 차도선 (완도농업협동조합) 420톤 · 정원 294명 민국호(811톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 15:50 | 16:29 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 16:00 | 16:39 | 대한호(700톤) 차도선 (완도농업협동조합) 420톤 · 정원 294명 민국호(811톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 16:50 | 17:29 | 대한호(700톤) 차도선 (완도농업협동조합) 420톤 · 정원 294명 민국호(811톤)·만세호 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 17:20 | 17:59 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 18:20 | 18:59 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 만세호·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 18:30 | 19:09 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 20:00 | 20:39 | 대한호(700톤) 차도선 (완도농업협동조합) 420톤 · 정원 294명 민국호(811톤)·만세호 교대 운항, 9/23 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 21:00 | 21:39 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 만세호·대한호(700톤) 교대 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
🛳️ 보길도 청별항 ➡️ 완도 화흥포항 (돌아오는 배편)
⚠️
기상 및 운항 변동 안내: 해상 날씨(풍랑·태풍·안개), 조석(물때) 및 선사 사정으로 인해 출항 스케줄이 조정되거나 취소(결항)될 수 있습니다. 당일 출발 전 실시간 운항 현황을 반드시 확인하세요.
| 출항 | 도착(예상) | 선박명 / 선종 | 차량 선적 | 대인 운임 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:45 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 만세호·대한호(700톤) 교대 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 08:20 | 09:11 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 09:10 | 09:55 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 09:20 | 10:11 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 만세호·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 09:50 | 10:41 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 10:20 | 11:11 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 10:59 | 11:44 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 11:20 | 12:11 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 만세호·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 12:00 | 12:51 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 12:20 | 13:11 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 12:50 | 13:41 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 13:20 | 14:11 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 만세호·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 13:59 | 14:50 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 14:20 | 15:11 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 14:50 | 15:35 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 15:20 | 16:11 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 만세호·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 15:40 | 16:31 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 16:20 | 17:11 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 16:30 | 17:15 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 17:20 | 18:11 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 만세호·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 17:30 | 18:21 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 18:30 | 19:21 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 18:40 | 19:28 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 만세호·대한호(700톤) 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 19:50 | 20:41 | 민국호(811톤) 차도선 (소안농업협동조합) 388톤 · 정원 250명 대한호(700톤)·만세호 교대 운항, 9/23 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 20:00 | 20:51 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/24·9/25·9/26·9/27·9/28·9/29 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
| 21:10 | 22:01 | 만세호 차도선 (소안농업협동조합) 576톤 · 정원 300명 민국호(811톤)·대한호(700톤) 교대 운항, 9/23 운항 | 🚗 가능 | 6,500원 |
섬 승선권 실시간 예매 및 잔여석 조회
한국해운조합 공식 'KSA여객선 예매' 웹사이트 및 모바일 앱에서 여객 및 차량 선적 승선권을 실시간으로 예매하세요.